Brand Name: | CHEEBO Technology |
Model Number: | MTB-5000A |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | Negociável |
Packaging Details: | Caso de madeira da umidade-prova marinha |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fornecedor de energia de soldadura Bateria de lítio cilíndrica
● A corrente de soldagem da fonte de alimentação aumenta rapidamente e alcança uma soldagem de alta qualidade em pouco tempo.
● Existem três modos de soldagem: tensão constante, corrente constante e corrente de tensão constante
● A corrente de saída tem várias funções de comutação de polaridade, que podem eliminar efetivamente o efeito de polaridade no processo de soldagem.
● Controle da tecnologia de microcomputador, monitorização em tempo real da tensão de soldagem, corrente, forma de onda de resistência.
● A corrente de soldagem pode ser controlada de forma eficiente e rápida com a troca de transistores sem a necessidade de um transformador
● Sem necessidade de transformador de soldagem, pequeno, leve e bonito
● Função de pré-verificação incorporada, pode ser usada para julgar a peça de trabalho antes da potência de soldagem
● Display HD LED de 5,7 polegadas, ajuste de parâmetros do dispositivo é conveniente e intuitivo, vários programas podem ser pré-armazenados
● Poupança de energia e protecção do ambiente, estabilidade e eficiência, baixo consumo de energia dos equipamentos.
Modelo | MTA-5000A | MTA-8000A | MTA-10000A | MTB-5000A |
Tipo | Forma normal | Forma normal | Forma normal | Tipo de comutação bipolar |
Consumo máximo de energia | 330 W | 300 W | 550 W | 550 W |
Corrente máxima de solda | 3000A | 6000A | 10000A | 5000A |
Tensão máxima | 30V (customizável) | |||
Modo de controlo | 1Controle de corrente constante Controle de tensão constante Modo de combinação de corrente e tensão | |||
Configuração do horário | Tempo de pré-carregamento:0000-9999MS | |||
Tempo de subida:0.00-9.99MS | ||||
Soldadura 1 Soldadura 2 Tempo de configuração:0.00-9.99MS | ||||
Tempo de arrefecimento:0.00-9.99MS | ||||
Tempo de desaceleração:0.00-9.99MS | ||||
Tempo de espera:0000-9999MS | ||||
Intervalo de configuração de corrente | 100 - 999A | 100 - 999A | 100 - 999A | 100 - 999A |
0.25-3.0KA | 0.50-6.0KA | 1.00-9.99KA | 0.50-5.00KA | |
Intervalo de regulação da tensão | 0.00-9.99V | |||
Limites superiores e inferiores actuais definidos | 000-999A 0,00-9,99KA | |||
Limites superiores e inferiores de tensão definidos | 0.00-9.99V | |||
Display de monitorização | Potência a 1,2 ((corrente e tensão RMS/voltagem RMS), Potência 1.2 (corrente de pico/voltagem de pico), Potência 1.2 ((RMS de potência/impedência RMS Tensão de corrente Etiqueta de especificação da forma de onda de reatância positiva de potência) |
|||
Fornecimento de energia de entrada | Dispositivos de ar condicionado |
Interface de operação
A forma de onda da corrente, tensão, potência e resistência de solda é detectada dinamicamente e a energia de solda é exibida em tempo real.
Brand Name: | CHEEBO Technology |
Model Number: | MTB-5000A |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | Negociável |
Packaging Details: | Caso de madeira da umidade-prova marinha |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fornecedor de energia de soldadura Bateria de lítio cilíndrica
● A corrente de soldagem da fonte de alimentação aumenta rapidamente e alcança uma soldagem de alta qualidade em pouco tempo.
● Existem três modos de soldagem: tensão constante, corrente constante e corrente de tensão constante
● A corrente de saída tem várias funções de comutação de polaridade, que podem eliminar efetivamente o efeito de polaridade no processo de soldagem.
● Controle da tecnologia de microcomputador, monitorização em tempo real da tensão de soldagem, corrente, forma de onda de resistência.
● A corrente de soldagem pode ser controlada de forma eficiente e rápida com a troca de transistores sem a necessidade de um transformador
● Sem necessidade de transformador de soldagem, pequeno, leve e bonito
● Função de pré-verificação incorporada, pode ser usada para julgar a peça de trabalho antes da potência de soldagem
● Display HD LED de 5,7 polegadas, ajuste de parâmetros do dispositivo é conveniente e intuitivo, vários programas podem ser pré-armazenados
● Poupança de energia e protecção do ambiente, estabilidade e eficiência, baixo consumo de energia dos equipamentos.
Modelo | MTA-5000A | MTA-8000A | MTA-10000A | MTB-5000A |
Tipo | Forma normal | Forma normal | Forma normal | Tipo de comutação bipolar |
Consumo máximo de energia | 330 W | 300 W | 550 W | 550 W |
Corrente máxima de solda | 3000A | 6000A | 10000A | 5000A |
Tensão máxima | 30V (customizável) | |||
Modo de controlo | 1Controle de corrente constante Controle de tensão constante Modo de combinação de corrente e tensão | |||
Configuração do horário | Tempo de pré-carregamento:0000-9999MS | |||
Tempo de subida:0.00-9.99MS | ||||
Soldadura 1 Soldadura 2 Tempo de configuração:0.00-9.99MS | ||||
Tempo de arrefecimento:0.00-9.99MS | ||||
Tempo de desaceleração:0.00-9.99MS | ||||
Tempo de espera:0000-9999MS | ||||
Intervalo de configuração de corrente | 100 - 999A | 100 - 999A | 100 - 999A | 100 - 999A |
0.25-3.0KA | 0.50-6.0KA | 1.00-9.99KA | 0.50-5.00KA | |
Intervalo de regulação da tensão | 0.00-9.99V | |||
Limites superiores e inferiores actuais definidos | 000-999A 0,00-9,99KA | |||
Limites superiores e inferiores de tensão definidos | 0.00-9.99V | |||
Display de monitorização | Potência a 1,2 ((corrente e tensão RMS/voltagem RMS), Potência 1.2 (corrente de pico/voltagem de pico), Potência 1.2 ((RMS de potência/impedência RMS Tensão de corrente Etiqueta de especificação da forma de onda de reatância positiva de potência) |
|||
Fornecimento de energia de entrada | Dispositivos de ar condicionado |
Interface de operação
A forma de onda da corrente, tensão, potência e resistência de solda é detectada dinamicamente e a energia de solda é exibida em tempo real.