Brand Name: | CHEEBO |
Model Number: | CBZDL-SS-5046 |
MOQ: | 1 |
Modelos de células compatíveis | 18650/21700/32700/26650/32650, etc. Célula cilíndrica |
Dimensões | 11600*1000*1730MM (L*W*H) |
Cor de linha | Branco marfim (customizável) |
Potência total | 220V 50/60Hz 6KW |
Utilize a pressão do ar | 0.5-0.8Mpa |
Eficiência da produção | 3000 PCS/H (parte automática) |
Campo de detecção CCD | 400*300MM (máximo) |
Pixel da lente CCD | 2000 W |
Traço de soldagem por soldagem pontual | 500*360MM (máximo) |
Canais de triagem de células | 6 + 1 |
Espessura de soldadura de chapas de níquel | 0.02-0.3MM |
Número de adesivos (cada vez) | 4PCS (Depende do tipo de célula) |
Interface de utilizador | Ecrã táctil |
Força de trabalho necessária | 3-5 pessoas |
Baterias de ferramentas elétricas, baterias de armazenamento de energia, baterias de veículos elétricos (incluindo, mas não limitado a):
Brand Name: | CHEEBO |
Model Number: | CBZDL-SS-5046 |
MOQ: | 1 |
Modelos de células compatíveis | 18650/21700/32700/26650/32650, etc. Célula cilíndrica |
Dimensões | 11600*1000*1730MM (L*W*H) |
Cor de linha | Branco marfim (customizável) |
Potência total | 220V 50/60Hz 6KW |
Utilize a pressão do ar | 0.5-0.8Mpa |
Eficiência da produção | 3000 PCS/H (parte automática) |
Campo de detecção CCD | 400*300MM (máximo) |
Pixel da lente CCD | 2000 W |
Traço de soldagem por soldagem pontual | 500*360MM (máximo) |
Canais de triagem de células | 6 + 1 |
Espessura de soldadura de chapas de níquel | 0.02-0.3MM |
Número de adesivos (cada vez) | 4PCS (Depende do tipo de célula) |
Interface de utilizador | Ecrã táctil |
Força de trabalho necessária | 3-5 pessoas |
Baterias de ferramentas elétricas, baterias de armazenamento de energia, baterias de veículos elétricos (incluindo, mas não limitado a):