 
            | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
| Modelos de células compatíveis | 18650/21700/32700/26650/32650, etc. Célula cilíndrica | 
| Dimensões | 11600*1000*1730MM (C*L*A) | 
| Cor da linha | Branco marfim (Personalizável) | 
| Potência total | 220V 50/60Hz 6KW | 
| Usar pressão de ar | 0.5-0.8Mpa | 
| Eficiência de produção | 3000PCS/H (Parte automática) | 
| Campo de detecção CCD | 400*300MM (Máx.) | 
| Pixel da lente CCD | 2000W | 
| Curso de soldagem por soldador de pontos | 500*360MM (Máx.) | 
| Canais de classificação de células | 6+1 | 
| Espessura da soldagem da folha de níquel | 0.02-0.3MM | 
| Número de adesivos (Cada vez) | 4PCS (Depende do tipo de célula) | 
| Interface do usuário | Tela sensível ao toque | 
| Mão de obra necessária | 3-5 pessoas | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
             | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
| Modelos de células compatíveis | 18650/21700/32700/26650/32650, etc. Célula cilíndrica | 
| Dimensões | 11600*1000*1730MM (C*L*A) | 
| Cor da linha | Branco marfim (Personalizável) | 
| Potência total | 220V 50/60Hz 6KW | 
| Usar pressão de ar | 0.5-0.8Mpa | 
| Eficiência de produção | 3000PCS/H (Parte automática) | 
| Campo de detecção CCD | 400*300MM (Máx.) | 
| Pixel da lente CCD | 2000W | 
| Curso de soldagem por soldador de pontos | 500*360MM (Máx.) | 
| Canais de classificação de células | 6+1 | 
| Espessura da soldagem da folha de níquel | 0.02-0.3MM | 
| Número de adesivos (Cada vez) | 4PCS (Depende do tipo de célula) | 
| Interface do usuário | Tela sensível ao toque | 
| Mão de obra necessária | 3-5 pessoas | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
    