 
            | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
| Dimensões | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| Potência total | 220V 50/60Hz 6KW | 
| Use a pressão do ar | 0.5-0.8Mpa | 
| Campo de detecção CCD | 400*300MM (máximo) | 
| Traço de soldagem por ponto do soldador | 500*360MM (máximo) | 
| Canais de triagem de células | 6 + 1 | 
| Espessura de soldadura de chapas de níquel | 0.02-0.3MM | 
| Número de adesivos (cada vez) | 4PCS (Depende do tipo de célula) | 
| Necessário de mão-de-obra | 3-5 pessoas | 
 
 
 
 
 
 
Oferecemos um serviço completo pós-venda, incluindo:
 
             | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
| Dimensões | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| Potência total | 220V 50/60Hz 6KW | 
| Use a pressão do ar | 0.5-0.8Mpa | 
| Campo de detecção CCD | 400*300MM (máximo) | 
| Traço de soldagem por ponto do soldador | 500*360MM (máximo) | 
| Canais de triagem de células | 6 + 1 | 
| Espessura de soldadura de chapas de níquel | 0.02-0.3MM | 
| Número de adesivos (cada vez) | 4PCS (Depende do tipo de célula) | 
| Necessário de mão-de-obra | 3-5 pessoas | 
 
 
 
 
 
 
Oferecemos um serviço completo pós-venda, incluindo: