 
            | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
 
     
     
  | Modelos de células compatíveis | 18650/21700/32700/26650/32650, Célula cilíndrica etc. | 
| Dimensões | 11600*1000*1730mm (L*W*H) | 
| Cor de linha | Branco de marfim (personalizável) | 
| Poder total | 220V 50/60Hz 6kW | 
| Use pressão do ar | 0,5-0,8MPA | 
| Eficiência de produção | 3000pcs/h (parte automática) | 
| Campo de detecção do CCD | 400*300mm (máximo) | 
| Lente ccd pixel | 2000W | 
| Spot Spot Solding Stroke | 500*360mm (máximo) | 
| Canais de classificação de células | 6+1 | 
| Espessura de soldagem da folha de níquel | 0,02-0,3mm | 
| Número de adesivos (cada vez) | 4pcs (depende do tipo de célula) | 
| Interface do usuário | Tela de toque | 
| Manpower necessário | 3-5 pessoas | 
 
     
     
   
     
   
             | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
 
     
     
  | Modelos de células compatíveis | 18650/21700/32700/26650/32650, Célula cilíndrica etc. | 
| Dimensões | 11600*1000*1730mm (L*W*H) | 
| Cor de linha | Branco de marfim (personalizável) | 
| Poder total | 220V 50/60Hz 6kW | 
| Use pressão do ar | 0,5-0,8MPA | 
| Eficiência de produção | 3000pcs/h (parte automática) | 
| Campo de detecção do CCD | 400*300mm (máximo) | 
| Lente ccd pixel | 2000W | 
| Spot Spot Solding Stroke | 500*360mm (máximo) | 
| Canais de classificação de células | 6+1 | 
| Espessura de soldagem da folha de níquel | 0,02-0,3mm | 
| Número de adesivos (cada vez) | 4pcs (depende do tipo de célula) | 
| Interface do usuário | Tela de toque | 
| Manpower necessário | 3-5 pessoas | 
 
     
     
   
    